Oferta
Pompa wielotłoczkowa HG
Pompa wielotłoczkowa HG
Pompa wielotłoczkowa serii HG to pompa wielotłoczkowa z wygiętą osią o stałej wydajności.
Dostępna w czterech wersjach pojemności: HG 12, HG 16, HG 28, HG 56.
Dane techniczne
| Jednostka | Wielkość | |||||||||
| HG 12 | HG 16 | HG 28 | HG56 | |||||||
| 12,5 | cm3 | 12,5 | 16 | 28,5 | 56 | |||||
| Moc hydrauliczna | Normalna | KW | 10.5 | 16 | 24 | 36.8 | ||||
| Maksymalna | 46.5 | 60.2 | 84.9 | 125 | ||||||
| Obroty | Normalna | obr/min | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | ||||
| Maksymalna | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||
| Wydatek | Normalna | l/min | 24 | 30 | 54 | 107 | ||||
| Maksymalna | 75 | 96 | 134 | 196 | ||||||
| Przekrój | Zasilanie | 20 | 25 | 25 | 32 | |||||
| Odpływ | mm | 13 | 13 | 16 | 20 | |||||
| Przecieki | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Masa | kg | 6,5 | 10,1 | 12,5 | 23,5 | |||||
