Oferta
Silnik HMX
Silnik HMX
Silniki hydrauliczne serii HM są jednostkami wielotłoczkowymi osiowymi z łamaną osią.
Charakteryzują się stałą chłonnością. Zaprojektowane są do stosowania w hydrostatycznych systemach aplikacji mobilnych oraz maszynach stacjonarnych. Mogą pracować zarówno w obiegu otwartym jak i zamkniętym.
Dane techniczne
| Jednostka | Wielkość | ||
| HMX | |||
| Objętość geometryczna | cm3 | 105 | |
| Moment jednostkowy | Nm x MPa-1 | 07/16/2023 | |
| Obroty | Nominalne | Obr/min | 1500 |
| Maksymalne | 3000 | ||
| Moment | Nominalne | Nm | 322 |
| Maksymalne | 395 | ||
| Przekrój | Zasilanie, odpływ | mm | 25 |
| Przecieki | 10 | ||
| Masa | kg | 37 | |
| Ciśnienie | Nominalne | MPa | 20 |
| Maksymalne | 25 | ||
| Szczytowe | 28 | ||
Zalecane oleje do stosowania
| Producent | Benzina | Shell | Mobil | BP | Esso | Castrol | Texaco | |
| 25-45 oC | HM | OH-HM 32 | Tellus Oil 32 | DTE 24 | Energol HLP 32 | NUTO H 32 | HYSPIN AWS 32 | Rendo HD A 32 |
| HV | OH-HV 32 | Tellus Oil T 32 | DTE 13 | Bartan HV 32 | UNIVIS HP 32 | HYSPIN AWH 32 | Rando HD AZ 32 | |
| 35-55 oC | HM | OH-HM 46 | Tellus Oil 46 | DTE 25 | Energol HLP 46 | NUTO H 46 | HYSPIN AWS 46 | Rendo HD B 46 |
| HV | OH-HV 46 | Tellus Oil T 46 | DTE 15 | Bartan HV 46 | UNIVIS HP 46 | HYSPIN AWH 46 | ||
| 45-65 oC | HM | OH-HM 66 | Tellus Oil 68 | DTE 26 | Energol HLP 68 | NUTO H 68 | HYSPIN AWS 68 | Rendo HD B 68 |
| HV | Tellus Oil T 68 | DTE 16 | Bartan HV 68 | UNIVIS HP 68 | HYSPIN AWH 68 | Rando HD CZ 68 |


