Oferta
Silnik HM
Silnik HM
Silniki hydrauliczne serii HM są jednostkami wielotłoczkowymi osiowymi z łamaną osią.
Charakteryzują się stałą chłonnością. Zaprojektowane są do stosowania w hydrostatycznych systemach aplikacji mobilnych oraz maszynach stacjonarnych. Mogą pracować zarówno w obiegu otwartym jak i zamkniętym.
Pliki do pobrania
Dane techniczne
| Jednostka | Wielkość | ||||||||||
| Objętość geometryczna | cm3 | 12 | 16 | 28 | 56 | ||||||
| Moment jednostkowy | Nm x MPa-1 | 1,99 | 2,55 | 4,54 | 891 | ||||||
| Obroty | Nominalne | Obr/min | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||
| Maksymalne | 100 | 100 | 80 | 80 | |||||||
| Moment | Nominalne | Nm | 17 | 60 | 108 | 209 | |||||
| Maksymalne | 65 | 85 | 149 | 293 | |||||||
| Przekrój | Zasilanie, odpływ | mm | 13 | 13 | 16 | 209 | |||||
| Przecieki | 8 | 100 | 108 | 10 | |||||||
| Masa | kg | 6,5 | 10,1 | 12,5 | 23,5 | ||||||
Oleje zalecane do stosowania
| Producent | Benzina | Shell | Mobil | BP | Esso | Castrol | Texaco | Agip | Elf | |
| 25-45 oC | HM | OH-HM 32 | Tellus Oil 32 | DTE 24 | Energol HLP 32 | NUTO H 32 | HYSPIN AWS 32 | Rando HD | OSO 32 | Elfolna 32 |
| HV | OH-HV 32 | Tellus Oil T 32 | DTE 13 | Bartan HV 32 | UNIVIS HP 32 | HYSPIN AWH 32 | Rando HD AZ 32 | Arnica 22 | Hydrelf DS 32 | |
| 35-55 oC | HM | OH-HM 46 | Tellus Oil 46 | DTE 25 | Energol HLP 46 | NUTO H 46 | HYSPIN AWS 46 | Rando HDB 46 | OSO 46 | Elfolna 46 |
| HV | OH-HV 32 | Tellus Oil T 46 | DTE 15 | Bartan HV 46 | UNIVIS HP 46 | HYSPIN AWH 46 | Arnica 46 | Hydrelf DS 46 | ||
| 45-65 oC | HM | OH-HM 66 | Elfolna 68 | DTE 26 | Energol HLP 68 | NUTO H 68 | HYSPIN AWS 68 | Rando HDB 68 | OSO 68 | Elfolna 68 |
| HV | Hydrelf DS 68 | DTE 16 | Bartan HV 68 | UNIVIS HP 68 | HYSPIN AWH 68 | Rando HD CZ 68 | Arnica 68 | Hydrelf DS 68 |


