Ubijaki pneumatyczne
Liczba uderzeń (1/min)
0| NUMER KATALOGOWY | Średnica przewodu (mm) | Przyłącze | Końcówka | Długość (mm) | Waga (kg) | Liczba uderzeń (1/min) | Tłok skok (mm) | Tłok Ø (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 8001 0010 | 10 | R1/4"i | Cone 10 | 230 | 1.0 | 2,500 | 52 | 16 |
| 7 8002 0010 | 10 | R1/4"i | MT1 | 362.5 | 2,5 | 1,900 | 70 | 23 |
| 7 8301 0010 | 13 | R3/8"i | MT2 | 737 | 5,5 | 1,080 | 126 | 26 |
| 7 8311 0020 | 13 | R3/8"i | MT2 | 962 | 6,0 | 1,080 | 126 | 26 |
| 7 8415 0020 | 13 | R3/8"i | MT2 | 1,197 | 9,4 | 670 | 239 | 32 |
| 7 9011 0010 | 13 | R3/8"i | MT2 | 565 | 5,1 | 1,080 | 126 | 26 |
