Wiertarki rdzeniowe pneumatyczne SPITZNAS
Moc (kW)
0Rodzaj napędu
0ATEX
0Wersja/zastosowanie
0Moment obrotowy (Nm)
0NUMER KATALOGOWY | ATEX | Obroty luzem (1/min) | Moc (kW) | Moment obrotowy (Nm) | Zużycie powietrza (m3/min) | Średnica wiercenia (mm) | Zakres wiercenia (ręczne / na stojaku) (Ø mm) | Waga (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 1328 0050 | II2GExhIIBT6Gb | 300/700/1350 | 2,8 | 89/56/29 | 3,5 | 300 | -/300 | 12,7 |
2 1333 0010 | II2GExhIIBT6Gb | 400/900/1600 | 1,6 | 49/31/16 | 2,2 | 160 | 80/160 | 8,2 |
2 1335 0010 | II2GExhIIBT6Gb | 300/700/1350 | 2,8 | 90/56/29 | 3,5 | 160 | 80/160 | 9,2 |
2 1336 0010 | IM2ExhIMbT6 | 300/700/1350 | 2,8 | 90/56/29 | 3,5 | 160 | 80/160 | 17,7 |
2 1353 0010 | ||||||||
2 1355 0010 |